| Modello Auto / Prezzo al giorno: | 1 giorni | |
|---|---|---|
| Economica | ||
| Fiat Panda Cambio: Manuale | 50 Eur | |
| Lancia Y Cambio: Manuale | 50 Eur | |
| Compatta | ||
| Ford Eco Sport Cambio: Manuale | 70 Eur | |
| Citroen C3 Cambio: Manuale | 60 Eur | |
| Citroen C3 cambio automatico Cambio: Automatico | 70 Eur | |
| Fiat Tipo Cambio: Manuale | 70 Eur | |
| Fiat Tipo SW Cambio: Automatico | 80 Eur | |
| Lancia Y Nuova Cambio: Automatico | 70 Eur | |
| Auto 7 Posti | ||
| Dacia Jogger Cambio: Manuale | 90 Eur | |
| Peugeot 5008 Cambio: Automatico | 90 Eur | |
| Supercar | ||
| Alfa Romeo Giulia Cambio: Automatico | 120 Eur | |
| Alfa Romeo Tonale Cambio: Automatico | 95 Eur | |
| SUV | ||
| MG Automatica Cambio: Automatico | 80 Eur | |
| Van | ||
| Fiat Talento Cambio: Manuale | 120 Eur | |
| Fiat Ulysse Cambio: Automatico | 140 Eur | |
| Peugeot 9 posti Cambio: Manuale | 120 Eur | |
| Veicoli Commerciali | ||
| Fiat Doblo Cambio: Manuale | 75 Eur | |
| Fiat Ducato Cambio: Manuale | 100 Eur | |
| Fiat Fiorino Cambio: Manuale | 65 Eur | |
| Scooter | ||
| Scooter MBP 125 | 40 Eur | |

